Queclink GV55W
Mini rastreador de vehículos WCDMA/GSM con batería interna
Es un producto telemático de tamaño pequeño y fácil de implementar que permite una instalación encubierta. Es ideal para usarse en aplicaciones de rastreo de vehículos ligeros así en el cómo alquiler y arrendamiento de automóviles. La serie GV55 está probada y aprobada en el mercado con un número significativo de instalaciones en todo el mundo.
Especificaciones GSM
Frecuencia | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Compatible con GSM fase 2/2+ -Clase 4 (2W @ 850/900 MHz) -Clase 1 (1W @ 1800/1900 MHz) |
GPRS | GPRS multi ranura Clase 12 (10 por defecto) GPRS estación móvil clase B |
Especificaciones UMTS / HSPA
Frecuencia | UMTS: 850 / 1900 / 2100 MHz UMTS: Clase 3 (0.25W@ 850 / 1900 / 2100 MHz) |
Transmisión de datos | HSDPA R5: Máx 3.6 Mbps (DL) WCDMA R99: Máx 384 kbps (DL) / Máx 384 kbps (UL) |
Especificaciones GNSS
Tipo de receptor GNSS | Receptor GPS u-blox All-in-One |
Sensibilidad | Autónomo: -147 dBm Inicio en caliente: -156 dBm Readquisición: -160 dBm Rastreo: -162 dBm |
Precisión de posición (CEP) | Autónomo: < 2.5m |
TTFF (Cielo despejado) | Inicio en frío: 27s promedio Inicio reciente: 27s promedio Inicio en caliente: 1s promedio |
Especificaciones generales
Dimensiones | 63 x 50 x 21.8mm 2.48”(L) x 1.97”(W) x 0.86”(H) |
Peso | 50g (1.76oz) |
Batería de respaldo | Polímero de Litio 250 mAh |
Tiempo de duración | Sin reportar: 34 horas Reportes cada 5 minutos: 19 horas Informes cada 10 minutos: 23 horas |
Voltaje de operación | 8V a 32V CD |
Temperatura de operación | -30°C ~ +70°C -40℃ ~ +80℃ para almacenamiento |
Interfaces
Entradas digitales | 1 entrada digital positiva para la detección de ignición 1 entrada de activación negativa para el uso normal |
Salidas digitales | 1 salida digital, colector/drenaje abierto, máxima corriente de salida 150 mA |
Salidas digitales (Latched) | 1 salida digital con circuito de cierre interno, colector/drenaje abierto, máxima corriente de salida 150 mA |
Antena GSM | Interna |
Antena GPS | Interna |
Indicador LED | GSM, GPS, PWR |
Interfaz Mini USB | Para actualización y configuración |
Protocolo de comunicaciones
Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS |
Monitoreo alimentación externa | Reporta el estado de la alimentación externa y el de la batería de respaldo del dispositivo |
Reporte programable | Reporta el estado del dispositivo y la posición basado en los parámetros de distancia, intervalos de tiempo preestablecidos, kilometraje o una combinación de estos. |
Geo cercas | Alerta basada en geo cercas y en el aparcamiento; Se pueden definir hasta 20 cercas geográficas |
Alerta de arrastre | Alerta de arrastre activa cuando el vehículo está apagado |
Alerta de velocidad | Alerta de velocidad inusual basada en el monitoreo de velocidad con configuración flexible |
Monitoreo de hábitos de manejo | Detección de conductas agresivas, incluyendo frenado brusco, aceleración brusca, etc. |
Detección de choque | Recopilación de datos de accidentes para la reconstrucción y análisis de los mismos |
Alerta especial | Alerta especial basada en la activación de la entrada digital |
Activación remota | Capacidad de controlar las salidas digitales de manera remota |
Detección de jamming | Alerta basada en la detección de interferencias |
Productos relacionados